电脑端 + 手机端 + APP + 微信小程序 + SAAS云平台
模块名称 | 参数内容(可增减) |
库存管理 | 名称,规格,批次,库存数量,最小库存量,最大库存量,单位,供应商,进货日期,备注 |
销售计划 | 产品名称,销售日期,销售数量,客户名称,销售单价,总金额,发货地址,联系人,联系电话 |
生产管理 | 生产单号,产品名称,生产数量,生产日期,计划投入时间,实际投入时间,计划完成时间,实际完成时间,生产工艺,员工姓名,备注 |
质量管理 | 产品名称,生产日期,质检员姓名,质量评分,不合格原因,处理结果,备注 |
报废管理 | 物品名称,规格型号,数量,责任人,报废原因,处理结果,报废日期,备注 |
维护管理 | 设备名称,型号,维护日期,维护人员,维护内容,维护费用,备注 |
投入产出分析 | 日期,产品名称,生产数量,投入成本,产出成本,产出销售额,毛利率,备注 |
资产管理 | 资产名称,数量,单价,总价,购置日期,存放位置,经手人,维护记录,备注 |
成本核算 | 成本项目,金额,账户名称,账户类型,收支类型,日期,备注 |
采购管理 | 产品名称,规格型号,数量,供应商名称,采购日期,采购单价,采购总额,付款方式,备注 |
仓储管理 | 产品名称,规格型号,数量,仓库名称,存放位置,入库日期,出库日期,经手人,备注 |
盘点管理 | 产品名称,规格型号,数量,盘点人员,盘点日期,备注 |
委外加工 | 委托单号,产品名称,批次,开始时间,结束时间,加工费用,加工数量,委托方名称,联系人,联系电话,备注 |
设备管理 | 设备名称,编号,型号,产权单位,责任人,维修记录,备注 |
人员管理 | 员工姓名,性别,部门,职位,入职日期,联系电话,备注 |
统计分析 | 产品名称,销售数量,销售额,成本,毛利率,客户名称,地区,时间段,备注 |
合同管理 | 合同编号,合同名称,签订日期,起始日期,结束日期,合同金额,客户名称,联系人,联系电话,备注 |
项目管理 | 项目名称,编号,经理姓名,负责人姓名,开始日期,结束日期,预算金额,实际金额,完成进度,备注 |
财务管理 | 账户名称,账户类型,金额,费用类别,收支类型,日期,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |